Libras Libras

SERVIDORES

SERVIDORES

Tabela de Padrões de Servidores
Tabela de Vencimentos e Funções Gratificadas
Padrões Servidores Vencimento Básico (R$) Função Gratificada (R$)
01 1.488,02 744,01
02 1.566,53 783,26
03 1.750,74 875,37
04 2.064,80 1.032,40
05 2.378,52 1.189,26
06 2.691,86 1.345,93
07 3.006,59 1.503,29
08 3.320,47 1.660,23
09 3.634,57 1.817,28
10 4.890,77 2.445,38

Tabela de Subsídios

Cargo Subsídio
Secretário Administrativo R$ 7.122,93
Vereadores R$ 3.656,91
Presidente da Câmara R$ 5.485,39